主要特征
n
連接器接口尺寸符合GJB 599A(MIL-DTL-38999Ⅲ)
n 光纜總長(zhǎng)度以及分線長(zhǎng)度可根據(jù)客戶要求調(diào)整
n 五鍵定位,有盲插和防誤插功能
n 可滿足RoHS要求
n 支持光電混裝
主要技術(shù)指標(biāo)
1. 光學(xué)性能
n 插入損耗:頭座互配,插入損耗IL≤1.1dB(4芯),≤1.2dB(6芯),≤1.4dB(8芯)
≤1.6dB(16芯),≤2dB(61芯)
n 機(jī)械壽命:500次
n 振動(dòng):10Hz~500Hz,加速度98m/s2
n 沖擊:980m/s2
n 工作溫度:-40~80℃
n 抗拉力:≥300N(主纜)
n 濕熱:溫度(+30±2)℃~(+60±2)℃,濕度90%~95%,持續(xù)時(shí)間4d
n 鹽霧:5%NaCl鹽霧中48h,金屬件無(wú)腐蝕
型號(hào)標(biāo)記代號(hào)及意義
序號(hào) | 分類(lèi)特征 | 分類(lèi)內(nèi)容 | 標(biāo)志代號(hào) |
1 | 連接器型別 | 光纖光纜連接器 | J599G |
2 | 斜劃線 |
| / |
3 | 基本元件號(hào) | 墻式法蘭安裝插座連接器 | 20 |
螺母安裝插座連接器 | 24 |
直式插頭連接器 | 26 |
4 | 表面處理類(lèi)別 | 化學(xué)鍍光亮鎳,導(dǎo)電外殼 | F |
化學(xué)鍍暗鎳,導(dǎo)電外殼 | Fm |
化學(xué)鍍軍綠鎘,導(dǎo)電外殼 | W |
5 | 外殼號(hào)代碼 | 大寫(xiě)字母 | B、C、D、E、F、G、H、J |
6 | 絕緣安裝板孔位排列 | 阿拉伯?dāng)?shù)字 | 02,04…… |
7 | 孔位改型標(biāo)識(shí) | 小寫(xiě)字母 | a,b,c,d……(不改型則不標(biāo)) |
8 | 接觸件類(lèi)型 | 插針接觸件 | P |
插孔接觸件 | S |
9 | 定位(殼體鍵位) | 變換結(jié)構(gòu)字母 | N、A、B、C、D、E |
10 | 光纖端子數(shù)目 | 阿拉伯?dāng)?shù)字+F | 1F、2F、3F……NF |
11 | 間隔線 |
| - |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)光纖插頭數(shù)目 | 阿拉伯?dāng)?shù)字 | 2,3,4,……(數(shù)目為1則不標(biāo)) |
13 | 標(biāo)準(zhǔn)光纖插頭研磨方式 | 大寫(xiě)字母 | APC研磨標(biāo)A;UPC研磨標(biāo)U;PC研磨則不標(biāo) |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)光纖插頭類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)接口光纖插頭或連接器類(lèi)型 | FC,F(xiàn)C,LC,DLC……如果連接器兩端都為一樣的J599G結(jié)構(gòu),則用D表示 |
15 | 間隔線 |
| - |
16 | 設(shè)計(jì)流水號(hào) | 三位阿拉伯?dāng)?shù)字 | 001,002,003…… |
17 | 間隔線 |
| - |
18 | 光纜總長(zhǎng) | 阿拉伯?dāng)?shù)字,以米為單位 | 2,3,4…… |
注:
1.插頭、插座均以光纜組件形式訂貨
2.標(biāo)準(zhǔn)光纖插頭可以是DLC,LC,SC,ASC,F(xiàn)C,AFC等;
3.光纜長(zhǎng)度按客戶要求提供
4.光纜可為野戰(zhàn)光纜或鎧裝光纜等